Copom corta Selic para 14,25% e Brasil assume topo do ranking de juros reais
Terceiro corte seguido foi unânime e veio no esperado, mas comunicado dividiu analistas sobre fim do ciclo
O Copom cortou a Selic em 0,25 ponto, para 14,25% ao ano, no terceiro corte consecutivo. A decisão foi unânime e veio dentro do esperado pelo mercado. Mesmo assim, o Brasil ultrapassou a Rússia e assumiu o topo do ranking mundial de juros reais, com taxa em torno de 10% ao ano. O comunicado pediu 'serenidade e cautela' e não sinalizou os próximos passos, o que dividiu analistas: Empiricus e Itaú BBA leram tom brando; InfoMoney e Valor viram endurecimento. Com juro real nesse patamar, o custo de manter a inflação na meta segue alto.
- ≠ Empiricus e Itaú BBA leram o comunicado como 'dovish', com espaço para novos cortes; InfoMoney, Seu Dinheiro e Valor leram como endurecimento, sinalizando proximidade do fim do ciclo.
| ● | O Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25% ao ano, em 17 de junho de 2026. | Confirmado | Agência Brasil, CartaCapital, Exame, Money Times, CNN Brasil, +5 |
| ● | Trata-se da terceira redução consecutiva da Selic. | Confirmado | Agência Brasil, CartaCapital, Exame, Money Times, Folha de S.Paulo, +2 |
| ○ | A decisão de cortar a Selic para 14,25% foi tomada de forma unânime pelos diretores do Copom. | Confirmado | Money Times, G1, Estadão, Seu Dinheiro |
| ○ | A decisão de corte veio em linha com o esperado pelo mercado financeiro. | Confirmado | Exame, Money Times, Folha de S.Paulo, Estadão, Seu Dinheiro |
| ○ | Mesmo após o corte, o Brasil assumiu a primeira posição no ranking mundial de taxas de juros reais, ultrapassando a Rússia, que liderava em abril. | Confirmado | CartaCapital, Folha de S.Paulo, Forbes Brasil |
| ○ | A próxima reunião do Copom está marcada para agosto (dias 4 e 5 de agosto de 2026), segundo o calendário oficial do Banco Central. | Confirmado | CartaCapital, IstoÉ Dinheiro, B3 (Bora Investir) |
| ○ | O comunicado do Copom defendeu 'serenidade e cautela na condução da política monetária' e não deu indicação clara (forward guidance) sobre a próxima decisão. | Confirmado | CartaCapital, Folha de S.Paulo, Money Times, Seu Dinheiro |
| ● | Dado primário selic: 14.25 (05/08/2026), Banco Central do Brasil | Confirmado | Banco Central do Brasil |
| ● | Dado primário ipca_mensal: 0.58 (01/05/2026), Banco Central do Brasil | Confirmado | Banco Central do Brasil |
| ○ | O Banco Central alertou no comunicado para os riscos da política fiscal sobre a inflação e os juros. | Provável | CNN Brasil, Folha de S.Paulo |
| ○ | Com a Selic em 14,25% e expectativa de inflação maior, o juro real do Brasil ficou em torno de 10% (9,67% ao ano segundo cálculo da Folha com base no DI de um ano). | Provável | Folha de S.Paulo, Forbes Brasil |
| ○ | Às vésperas da decisão, o mercado financeiro elevou a projeção para a Selic no fim de 2026 de 13,5% para 13,75% ao ano, sinalizando expectativa de menor espaço para continuidade do ciclo de cortes. | Provável | Movimento Econômico, Valor Econômico |
- Se haverá novo corte da Selic na reunião de 4 e 5 de agosto.
- Qual a nova projeção oficial de inflação considerada pelo Copom para 2026 e 2027.
O cálculo do juro real em torno de 10% vem da Folha com base no DI de um ano (9,67%); outras metodologias podem chegar a valores ligeiramente diferentes.