Copom corta Selic para 14,25% mesmo com inflação piorando
Ata reconhece risco altista e eleva projeção para 5,2% em 2026, mas Banco Central opta por trajetória suave em vez de reagir ao choque
O Banco Central cortou os juros mesmo sabendo que a inflação está piorando. A ata divulgada nesta terça mostra que o Copom reduziu a Selic de 14,50% para 14,25% e elevou a projeção de inflação para 2026 de 4,6% para 5,2%, bem acima do teto da meta de 3%. A justificativa: reagir integralmente ao choque exigiria 'variações abruptas e de grande magnitude' nos juros. O ponto é que a ata não fecha o próximo passo. Economistas leram o documento como confuso, e o mercado ficou cauteloso, temendo leniência diante de uma inflação que o próprio Focus já projeta acima de 5%.
| ● | O Banco Central divulgou na terça-feira (23/06/2026) a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). | Confirmado | Folha de S.Paulo, Agência Brasil, G1, Jota, CNN Brasil, +3 |
| ● | Na reunião anterior (17/06/2026), o Copom decidiu reduzir a Selic de 14,50% para 14,25% ao ano, dando sequência ao ciclo de calibração mesmo diante da piora no cenário de inflação. | Confirmado | Banco Central do Brasil (Ata 278ª reunião), G1, Agência Brasil, Poder360, Valor Econômico |
| ● | O Banco Central justificou o corte de juros afirmando que as 'melhores práticas' de política monetária recomendam não reagir integralmente a choques de oferta e destacou que o período prolongado de juros em patamar contracionista propiciou evidências da transmissão da política monetária. | Confirmado | Banco Central do Brasil (Ata 278ª reunião), Agência Brasil, G1 |
| ● | A ata afirma que a piora nas projeções de inflação exigiria 'variações abruptas de direção e de grande magnitude' na Selic para reconduzir a inflação à meta no prazo usual, mas o Copom optou por uma trajetória mais suave. | Confirmado | Folha de S.Paulo, InfoMoney, ABECIP, Banco Central do Brasil (Ata 278ª reunião) |
| ● | O Copom mencionou na ata 'incerteza' e 'assimetria altista' no balanço de riscos para o cenário de inflação. | Confirmado | Jota, Valor Econômico, Banco Central do Brasil (Ata 278ª reunião) |
| ○ | Economistas avaliam que a ata não dissipa as dúvidas sobre a trajetória futura da Selic, deixando o cenário em aberto. | Confirmado | Folha de S.Paulo, Jota, Jornal do Comércio, Valor Econômico |
| ● | A inflação projetada está acima do teto da meta (3%): o Copom elevou a projeção de inflação de 4,6% para 5,2% em 2026 e de 3,5% para 3,7% em 2027. | Confirmado | Folha de S.Paulo, Poder360, ABECIP, Banco Central do Brasil (Ata 278ª reunião) |
| ● | Segundo a pesquisa Focus do BC, economistas esperam inflação mais alta em 2026, 2027 e 2028, com a projeção para 2026 superando 5%. | Confirmado | Folha de S.Paulo, O Globo, Banco Central do Brasil (Boletim Focus) |
| ● | Dado primário selic: 14.25 (05/08/2026), Banco Central do Brasil | Confirmado | Banco Central do Brasil |
| ● | Dado primário ipca_mensal: 0.58 (01/05/2026), Banco Central do Brasil | Confirmado | Banco Central do Brasil |
| ○ | O mercado recebeu a ata com cautela, temendo leniência do Banco Central diante da inflação acima do teto da meta. | Provável | CNN Brasil, Folha de S.Paulo |
| ○ | Segundo Marcelo Fonseca, economista-chefe da CVPAR, a política fiscal expansionista é o principal obstáculo ao controle da inflação no Brasil, e a ata do Copom seria 'confusa'. | Provável | CNN Brasil (Marcelo Fonseca, CVPAR), Portal Tela |
| + 2 fato(s) adicionais com a mesma certeza verificados nos bastidores | |||
- Qual será a decisão do Copom na próxima reunião: manutenção, novo corte ou retomada de alta
- Qual o horizonte projetado pelo BC para a inflação retornar à meta de 3%
A leitura de que o mercado recebeu a ata com cautela aparece de forma consistente em CNN Brasil e Folha, mas é uma síntese editorial dessas redações, não um dado de mercado fechado.