EUA voltam a atacar o Irã e Teerã fecha o Estreito de Ormuz
Guarda Revolucionária bloqueia corredor por onde passa 20% do petróleo mundial; Trump diz que cessar-fogo de junho acabou
O Irã fechou o Estreito de Ormuz, corredor por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, em resposta a uma nova onda de ataques americanos no domingo. O CENTCOM diz ter atingido sistemas de mísseis, defesa aérea e lanchas da Guarda Revolucionária. Teerã retaliou com mísseis e drones contra vizinhos do Golfo. As fontes divergem em pontos importantes: se foi a terceira ou quarta rodada da semana, quais países foram alvejados e se houve vítimas civis. Qualquer perturbação nessa rota pressiona o preço global da energia.
- ≠ IRGC anuncia fechamento do Estreito de Ormuz (G1, CartaCapital, Al Jazeera, France 24); em 26 de junho, o próprio Irã havia negado qualquer bloqueio (Opera Mundi).
- ≠ CNN Brasil descreve os ataques de 12 de julho como quarta rodada da semana; DW conta como terceira.
- ≠ Mídia estatal iraniana relata ao menos um morto e dois feridos; autoridades locais em Hormozgan negam vítimas civis, segundo a mesma cobertura da CNN Brasil.
| ○ | As forças militares dos Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra alvos no Irã no domingo, 12 de julho de 2026. | Confirmado | CNN Brasil, Exame, Al Jazeera, BBC Brasil, DW, +8 |
| ○ | O Comando Central dos EUA (CENTCOM) declarou que o objetivo dos ataques é reduzir a capacidade iraniana de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz. | Confirmado | CNN Brasil, Exame, Revista Oeste, DW, Al Jazeera, +2 |
| ○ | Os ataques americanos atingiram dezenas de alvos, incluindo sistemas de mísseis, defesa aérea e lanchas rápidas da Guarda Revolucionária iraniana; em uma das rodadas anteriores, o CENTCOM afirmou ter atingido cerca de 90 alvos militares. | Confirmado | CNN Brasil, The New York Times, CENTCOM (via Anadolu Agency), Reuters |
| ○ | A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, até o fim da 'interferência dos Estados Unidos' na região. | Confirmado | CartaCapital, Folha de S.Paulo, G1, DW, VEJA, +5 |
| ○ | O Irã retaliou lançando mísseis e drones contra países vizinhos do Golfo Pérsico, entre os alvos citados estão Jordânia, Bahrein, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos; parte da cobertura também menciona o Kuwait. | Confirmado | BBC Brasil, CartaCapital, UOL, Al Jazeera, France 24 (AFP) |
| ○ | O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os ataques e afirmou que consideraria alvos militares dos EUA em países vizinhos do Golfo como 'legítimos' para ataques defensivos, mesmo reconhecendo que essa decisão criou um 'enorme abismo de confiança' com seus vizinhos. | Confirmado | CNN Brasil, CNBC, Al Jazeera |
| ○ | Os ataques ocorrem no contexto do esgarçamento de um acordo de cessar-fogo firmado em junho entre Washington e Teerã, com Trump declarando que o cessar-fogo provisório havia 'acabado'. | Confirmado | Al Jazeera, France 24, The New York Times, Reuters |
| ○ | Os ataques foram realizados sob ordens do presidente Donald Trump, que também declarou que o bloqueio americano 'permanecerá em pleno vigor' até que Teerã feche um acordo com os EUA, inclusive sobre seu programa nuclear. | Confirmado | CNN Brasil, AP, Reuters |
| ○ | Cerca de 20% do petróleo consumido no mundo e mais de um terço do gás natural liquefeito (GNL) global passam pelo Estreito de Ormuz, corredor marítimo de apenas 33 km em seu ponto mais estreito. | Confirmado | Estadão, Relações Exteriores (análise acadêmica), DW |
| ○ | A mídia estatal iraniana relatou ao menos um morto e dois feridos em decorrência dos ataques americanos no sul do país. | Provável | CNN Brasil, Al Jazeera (liveblog) |
| ○ | Explosões foram registradas na província iraniana de Hormozgan, no sul do país, incluindo danos ao porto de Chabahar (imagens de satélite mostraram danos à torre de controle). | Provável | CNN Brasil, US News/Reuters (imagens de satélite do porto de Chabahar) |
| ○ | Segundo a CNN Brasil, esta seria a quarta rodada de ofensivas americanas contra alvos iranianos em uma semana; DW descreveu a ofensiva do dia 12 como a 'terceira rodada' da semana. | Provável | CNN Brasil, DW, Reuters (múltiplas rodadas em julho de 2026), CENTCOM |
| + 1 fato(s) adicionais com a mesma certeza verificados nos bastidores | |||
- A extensão real dos danos e o número confirmado de vítimas em ambos os lados.
- Se há canais diplomáticos ativos após Trump declarar encerrado o cessar-fogo de junho.
Contagem de rodadas de ataque varia entre CNN Brasil (quarta) e DW (terceira). Vítimas relatadas pela mídia estatal iraniana ainda não foram confirmadas por fontes independentes.